La promotion 2018 – 2019
NOM | PRENOM | Date Naissance | Club | |
1 | Arrighi | Lucas | 10/10/2000 | Rouen |
2 | Blondel | Hugo | 08/07/1997 | Rouen |
3 | Danne | Théophile | 30/04/1997 | Valenciennes |
4 | Dulud | Thibault | 17/01/2002 | |
5 | Durier | Valentin | 17/09/1997 | Rouen |
6 | Gleeson | Dylan | 16/01/1995 | Rouen |
7 | Grandin | Victor | 02/01/2001 | Rouen |
8 | Guern | Auguste | 24/07/2001 | Rouen |
9 | Guionneau | Benjamin | 04/04/1996 | Valenciennes |
10 | Harrison | Gabriel | 13/10/2001 | Rouen |
11 | Huby | Matteo | 13/11/2002 | Rouen |
12 | Locquin | Rémi | 27/07/1994 | Rouen |
13 | Louvry | Rodrigue | 19/12/2002 | Rouen |
14 | Moulin | Quentin | 28/05/2001 | Les Andelys/ Rouen |
15 | Patry | Benjamin | 30/05/1998 | Rouen |
16 | Patry | Loic | 30/09/2000 | Rouen |
17 | Perier | Valentin | 02/06/2000 | Rouen |
18 | Prioul | Esteban | 25/08/1997 | Rouen |
19 | Rabin | Quentin | 03/03/2000 | Rouen |
20 | Saidi | Rahim | Valenciennes | |
21 | Soria | Rubens | 07/07/1993 | St Leu |
22 | Viger | Luc | 17/07/2000 | Rouen |
23 | Virey | Max | 06/11/2000 | Rouen |
24 | Vissac | Martin | 13/12/2000 | Rouen |
25 | Vissac | Clement | 13/04/2003 | Rouen |
La promotion 2017 – 2018
Nom | Prénom | Date de naissance | Division | Club |
Arrighi | Lucas | 10/10/2000 | DHR | Honfleur |
Blondel | Hugo | 08/07/1997 | D1 | Rouen |
Bonhaure | Joan | 02/09/1987 | N1 | Grenoble |
Danne | Théophile | 30/04/1997 | D2 | Rouen |
Dubois | Jérémy | 10/09/1993 | DHR | Rouen |
Durier | Valentin | 17/09/1997 | D1 | Rouen |
Gleeson | Dylan | 16/01/1995 | D1 | Rouen |
Grandin | Victor | 02/01/2001 | D2 | Rouen |
Guern | Auguste | 24/07/2001 | D2 | Rouen |
Guionneau | Benjamin | 04/04/1996 | N1 | Valenciennes |
Harrison | Gabriel | 13/10/2001 | D2 | Rouen |
Locquin | Remi | 27/07/1994 | D2 | Rouen |
Nutte | Maxime | 09/07/1995 | D1 | Montigny |
Patry | Benjamin | 30/05/1998 | D2 | Rouen |
Perier | Valentin | 02/06/2000 | DHR | Rouen |
Prioul | Esteban | 25/08/1997 | D1 | Rouen |
Robinet | Nicolas | 27/03/1999 | D1 | Montigny |
Soria | Rubens | 07/07/1993 | DHR | Saint Leu |
Viger | Luc | 17/07/2000 | D2 | Rouen |
Waghetzky | Dylan | 16/05/1995 | DHR | Saint Leu |
Virey | Max | 06/11/2000 | D2 | Rouen |
La promotion 2016 – 2017
Nom | Prénom | Date de Naissance | Division | Club |
Amoros | Axel | 08/01/1998 | D1 | Savigny |
Blondel | Hugo | 08/07/1997 | N1 | Rouen |
Brunard | Alexandre | 17/03/1998 | DHR | Compiègne |
Cespedes | Leo | 14/01/1994 | D1 | Rouen |
Dahan | Tom | 30/07/1997 | D1 | Savigny |
Danne | Théophile | 30/04/1997 | DHR | Compiègne |
Durier | Valentin | 17/09/1997 | N1 | Rouen |
Forté | Fred-Antoine | 26/01/1997 | DHR | Rouen |
Gleeson | Dylan | 16/01/1995 | D1 | Rouen |
Guionneau | Benjamin | 04/04/1996 | N1 | Saint Aubin du Médoc |
Locquin | Rémi | 27/07/1994 | DHR | Bats |
Mendy | Alexy | 29/06/1997 | N1 | Rouen |
Nutte | Maxime | 09/07/1995 | D1 | Chartres |
Peschaud | Alexandre | 02/08/1997 | N1 | Vauréal |
Prioul | Esteban | 25/08/1997 | D1 | Rouen |
Robinet-Hernandez | Nicolas | 27/03/1999 | D1 | Chartres |
Tamura | Toki | 20/05/1999 | N1 | Rouen |
Vallon | Minh | 16/10/1995 | N1 | Rouen |
Vaugelade | Yoann | 06/09/1995 | D1 | Rouen |
Viger | Luc | 17/07/2000 | N1 | Rouen |
Waghetzky | Dylan | 16/05/1995 | DHR | Saint Leu |
La promotion 2015 – 2016 | |||||
Nom | Prénom | Club | Division | Liste Haut-Niveau | |
1 | Becouze | Lucas | Savigny | D1 | Jeune |
2 | Blondel | Hugo | Rouen | N1 | Jeune |
3 | Dagneau | Bastien | Rouen | D1 | Sénior |
4 | Danne | Théophile | Compiègne | Dhr | |
5 | Gleeson | Dylan | Rouen | D1 | Sénior |
6 | Mendy | Alexy | Rouen | N1 | Jeune |
7 | Mennetrier | Clément | Rouen | Dhr | |
8 | Nutte | Maxime | Chartres | D1 | |
9 | Perrin | Sylvain | Chartres | D1 | |
10 | Prioul | Esteban | Rouen | D1 | Jeune |
11 | Robinet-Hernandez | Nicolas | PUC / Rouen | D1 | Jeune |
12 | Vallon | Minh | Rouen | N1 | |
13 | Soria | Rubens | Rouen | N1 | |
14 | Vaugelade | Yoann | Rouen | D1 | Sénior |
15 | Waghetzky | Dylan | Bleu stars, st leu | R2 | |
16 | Monbeig | Maximin | PUC | D1 | |
17 | Sivagnanam | Thibauld | PUC | N1 | |
18 | Durier | Valentin | Rouen | N1 | Jeune |
19 | Forté | Fred-Antoine | Le Tremblay / Rouen | Dhr |
La promotion 2014/2015